Аренда экскаватора гусеничного Komatsu PC 220
Аренда экскаватора гусеничного Komatsu PC 220
В наличии
Шасси - Komatsu, Объем ковша - 1, Глубина резания грунта - 6,9, Мин.время заказа - от 8 часов, Доставка - тралом,
Заинтересовала аренда? Оставьте заявку через форму обратной связи или позвоните по тел. 8 (917) 829-54-04
!
Цены
| Стоимость часа* | 3 500 руб. |
|---|---|
| Стоимость смены* | 28 000 руб. |
Мин.время заказа: от 8 часов
Доставка тралом
Доставка тралом
Основные характеристики
| Шасси | Komatsu |
|---|---|
| Объем ковша | 1 м3 |
| Глубина резания грунта | 6,9 м. |
| Мин.время заказа | от 8 часов |
| Доставка | тралом |
Технические характеристики
| Двигатель | |
| Тип двигателя | рядный, дизельный |
| Марка двигателя | SAA6D107E-1 |
| Регулятор частоты вращения двигателя | всережимный, механический |
| Производитель двигателя | Komatsu |
| Количество цилиндров | 6 |
| Суммарный рабочий объем, куб | 6698 |
| Номинальная мощность на выходе, кВт/л.с при об/мин | 134 /179 при 2000 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2000 |
| Тип системы охлаждения | жидкостная |
| Тип системы впрыска | прямой впрыск топлива |
| Тип системы запуска | электрический стартер |
| Диаметр цилиндров, мм | 107 |
| Ход поршня, мм | 120 |
| Минимальная устойчивая частота вращения на холостом ходу, об/мин | не менее 650 |
| Максимальная устойчивая частота вращения на холостом ходу, об/мин | не более 2000 |
| Минимальный расход топлива за один час, л | 16,2 |
| Максимальный расход топлива за один час, л | 22,1 |
| Габаритные и весовые характеристики | |
| Вместимость ковша, куб.м | 1 |
| Количество зубьев на нижней режущей кромке | 5 |
| Предельная глубина копания, мм | 7000 |
| Предельная высота подъема ковша, мм | 10000 |
| Конструкционная длина экскаватора, мм | 9865 |
| Ширина по гусеничной платформе, мм | 2980 |
| Полная высота по кабине, мм | 3220 |
| Наименьший радиус поворота платформы, мм | 2940 |
| Длина стрелы, мм | 5850 |
| Длина рукоятки, мм | 3045 |
| Наименьший дорожный просвет гусеничной платформы, мм | 440 |
| Ширина колеи гусеничной ленты, мм | 2380 |
| Заправочные объемы | |
| Топливный бак, л | 400 |
| Система охлаждения двигателя, л | 30,9 |
| Система смазки двигателя, л | 24 |
| Картер бортового редуктора (с каждой стороны) ,л | 4,5 |
| Картер привода механизма поворота платформы, л | 6,6 |
| Гидробак, л | 143 |
Скидки при долговременной аренде
При аренде спецтехники от 5 смен мы дарим вам СКИДКУ!
Размер скидки зависит от срока аренды.
Наши преимущества
Собственная техника, в наличии более 30 единиц
Техника регулярно обслуживается на собственном ремонтно-производственном участке
Работаем 24 часа в сутки, без выходных и праздников
Работаем по Самаре, области и всей России
Комплексное сервисное обслуживание
Расчет с НДС, без НДС
Скидки для постоянных клиентов. Возможность отсрочки платежа
Вся техника аттестована. Средний стаж машиниста от 5 лет
Этапы сотрудничества с нами
- Ваша заявка или звонок нам
- Уточняем детали, подбираем технику
- Заключаем договор. Предоплата
- Доставляем технику на объект
- Выполняем работы. Полная оплата заказа
Смотреть похожие предложения
Аренда экскаватора гусеничного Komatsu PC 200
Цена: 3 500 руб./час
- Шасси: Komatsu
- Объем ковша: 1 м3
Аренда экскаватора гусеничного Hitachi ZX-200
Цена: 3 500 руб./час
- Шасси: Hitachi
- Объем ковша: 1 м3
География использования нашей техники





