Стоимость аренды спецтехники в Самаре
Скачать прайс листАвтокраны
Марка | Автомобиль | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|---|---|---|
КС-35715 | МАЗ | 16 тонн | 18 м | 1300 руб. | 10 400 руб. |
МКТ-25.2 | КамАЗ | 25 тонн | 21,7 м | 1500 руб. | 12 000 руб. |
КС-45717К-1 | КамАЗ | 25 тонн | 21,7 м | 1500 руб. | 12 000 руб. |
КС-45717К-1Р | КамАЗ | 25 тонн | 30,7 м | 1600 руб. | 12 800 руб. |
КС-55713-1К | КамАЗ | 25 тонн | 28 м | 1600 руб. | 12 800 руб. |
КС-55713-5В | КамАЗ 6х6 | 25 тонн | 28 м | 1800 руб. | 14 400 руб. |
XCMG QY-25K | - | 25 тонн | 32 м | 1800 руб. | 14 400 руб. |
XCMG QY-25K5-1 | - | 25 тонн | 39,5 м | 2000 руб. | 16 000 руб. |
МКТБ-30.5 | Ford Cargo | 30 тонн | 21,7 м | 1500 руб. | 12 000 руб. |
КС-5576Б | МАЗ | 32 тонн | 30,7 м | 2400 руб. | 19 200 руб. |
КС-65719-1К | КамАЗ | 40 тонн | 34 м | 4500 руб. | 36 000 руб. |
XCMG QY-50K5 | - | 50 тонн | 42 м | 5000 руб. | 40 000 руб. |
Бульдозеры
Марка | Масса | Мощность двигателя | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|---|---|
Т-170 | 15 тонн | 170 л.с. | 1500 руб. | 12 000 руб. |
CAT DGR | 22 тонны | 175 л.с. | 2600 руб. | 20 800 руб. |
Автовышки (АГП)
Марка | Автомобиль | Тип | Длины стрелы | Грузоп. | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|---|---|---|---|
АГП-18 | ЗИЛ, ГАЗ | Коленчатая / телескоп. | 18 м | 200 кг | 1200 руб. | 9 600 руб. |
АГП-22 | ГАЗ, КамАЗ | Коленчатая / телескоп. | 12 м | 200 кг | 1200 руб. | 9 600 руб. |
АГП-28 | КамАЗ 6х6 | Коленчатая / телескоп. | 28 м | 250 кг | 1800 руб. | 14 400 руб. |
АГП-35 | КамАЗ 6х6 | Телескоп. | 35 м | 300 кг | 2600 руб. | 20 800 руб. |
АГП-45 | Daewoo | Телескоп. | 45 м | 300 кг | 3500 руб. | 28 000 руб. |
Экскаваторы-погрузчики
Марка | Грузоподъемность | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|---|
Komatsu WB-93R | - | 1600 руб. | 12 800 руб. |
Краны-манипуляторы
Марка | Автомобиль | Длина борта | Вылет стрелы | Грузоп. | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|---|---|---|---|
65117 | КамАЗ | 6,6 м | 18 м | 15 т | 1600 руб. | 12800 руб. |
43118 | КамАЗ 6х6 вездеход | 6 м | 18 м | 9 т | 1800 руб. | 14400 руб. |
Экскаваторы колесные
Марка | Автомобиль | Объем ковша | Глубина резания грунта | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|---|---|---|
S-180 | DOOSAN | 0,8-1 м3 | 5,5 м | 2000 руб. | 16 000 руб. |
R-180 | Hyundai | 0,8-1 м3 | 5,5 м | 2000 руб. | 16 000 руб. |
A900 | Liebherr | 0,8-1 м3 | 5,5 м | 2000 руб. | 16 000 руб. |
Экскаваторы гусеничные
Марка | Автомобиль | Объем ковша | Глубина резания грунта | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|---|---|---|
ZX-200 | Hitachi | 1 м3 | 6,9 м | 2200 руб. | 17 600 руб. |
PC 200 | Komatsu | 1 м3 | 6,9 м | 2200 руб. | 17 600 руб. |
PC 220 | Komatsu | 1 м3 | 6,9 м | 2200 руб. | 17 600 руб. |
Самосвалы
Марка | Автомобиль | Грузоподъемность | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|---|---|
53111 | КамАЗ | 10 т | 1000 руб. | 8 000 руб. |
65111-62 | КамАЗ 6х6 | 140 т | 1200 руб. | 9 600 руб. |
65115 | КамАЗ | 15 т | 1200 руб. | 9 600 руб. |
6520 | КамАЗ | 20 т | 1400 руб. | 11 200 руб. |
Полуприцепы
Марка | Автомобиль | Длина борта | Грузоподъемность | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|---|---|---|
CF 85.410 | DAF | 13,6 м | 20 т | 1400 руб. | 11 200 руб. |
45141 | КамАЗ 6х6 вездеход | 12 м | 20 т | 1500 руб. | 12 000 руб. |
Тралы
Марка | Автомобиль | Длина борта | Грузоподъемность | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|---|---|---|
- | MAN + Kassbohrer | 12 м | 60 т | Договорная | Договорная |
99393 | КамАЗ + ТверьСтройМаш | 12 м | 40 т | 2200 руб. | 17 600 руб. |
Погрузчики
Марка | Тип | Объем ковша | Грузоподъемность | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|---|---|---|
Амкодор 333В | Фронтальный | 1,9 м3 | 3400 кг | 1400 руб. | 11 200 руб. |
Амкодор 34213 | Фронтальный | 2,3 м3 | 4000 кг | 1400 руб. | 11 200 руб. |
JCB 135 | Мини | 0,4 м3 + щетка + вилы | 790 кг | 1400 руб. | 11 200 руб. |
Гидромолот
Марка | База | Энергия удара | Частота ударов | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|---|---|---|
Delta F5 | Экскаватор-погрузчик | 849 Дж | 450-500 | 2200 руб. | 17 600 руб. |
Delta F10 | Колесный экскаватор | 2443 Дж | 450-800 | 2500 руб. | 20 000 руб. |